| # | 球员 | 总得分 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 LBJ | 40,474 | 1,492 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 Kareem | 38,387 | 1,560 |
| 3 | 卡尔·马龙 Mailman | 36,928 | 1,476 |
| 4 | 科比·布莱恩特 KB24 | 33,643 | 1,346 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 MJ | 32,292 | 1,072 |
| 6 | 德克·诺维茨基 Dirk | 31,560 | 1,522 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 Wilt | 31,419 | 1,045 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 Shaq | 28,596 | 1,207 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 Melo | 28,289 | 1,260 |
| 10 | 摩西·马龙 Moses | 27,409 | 1,329 |
✅ 排名依据:NBA官方常规赛总得分(包含ABA合并后数据)。
✅ 詹姆斯是唯一突破40000分球员,场均27.1分。
✅ 贾巴尔凭借“天勾”纵横20年,保持纪录近40年。
✅ 乔丹场均得分历史第一(30.1分),但因退役场次较少排第五。
✅ 现役球员中杜兰特(第12位)、哈登(第14位)仍在攀升。
🏅 得分王次数最多:乔丹(10次)& 张伯伦(7次)。